Accu/Batterij
| Browsing tijd (4G) | 22 uur |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 22 uur |
| Spreektijd (4G) | 35 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 21 uur |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
| Continue audio-afspeeltijd | 84 uur |
Beeldscherm
| Type beeldscherm | SAMOLED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Beeldschermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Camera
| Beeldstabilisator | Ja |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP |
| Digitale zoom | 10x |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| KI-scèneherkenning | Ja |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Design
| Kleur van het product | Limoen |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
| Kleurnaam | Awesome Lime |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 161,3 mm |
| Diepte | 8,2 mm |
| Breedte | 78,1 mm |
| Gewicht | 199 g |
Multimedia
| Luidsprekers | Stereo |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
Navigatie
| GLONASS | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| BeiDou | Ja |
Netwerk
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| 5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 5G-banden ondersteund | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| 3G standaarden | UMTS, WCDMA |
| Bluetooth | Ja |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| MIMO | Ja |
| SIM card type | NanoSIM |
| Wifi | Ja |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
Opslagmedia
| RAM-capaciteit | 6 GB |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB |
| Gebruikergeheugen | 101 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
Poorten & interfaces
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-poort | Ja |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
Prestatie
| Snel opladen | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
Processor
| Aantal processorkernen | 8 |
Sensoren
| Versnellingsmeter | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
| Platform | Android |